Used 2023 Inventory
2023 850 Switchback XC 146 - Polaris
$11,195.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 236844 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 321532 |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Twin Cylinder Turbocharged |
Displacement | 925cc |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 350917 |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999cc |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 352477 |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999cc |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 383843 |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 121.8 cu. in. (1997 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 358868 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Longitudinal Twin |
Displacement | 53.4 cu. in. (875 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 325634 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 56.4 cu. in. (925 cc) |
2023 RZR XP 1000 Ultimate Indy Red - Polaris
$14,865.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 427952 |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999cc |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 322002 |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Twin Cylinder Turbocharged |
Displacement | 925cc |